Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 10 | 1.96% |
SERVIÇOS | 1 | 0.20% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.20% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 11 | 2.16% |
WEBSITE | 1 | 0.20% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE | 2 | 0.39% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0.20% |
TESTE | 9 | 1.76% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 4 | 0.78% |
2024 | 7 | 1.37% |
2025 | 1 | 0.20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 0.20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.20% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 509 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
R. DO NORTE, 140 - CENTRO - CEP: 65430-000 - VARGEM GRANDE - MA\MA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/06/2024 15:47:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?