Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: DOMINGOS THIAGO BRAZ DE CARVALHO
Valor estimado: R$ 41.425,14
Portal de terceiros: LICITAMAISBRASIL
PERÍODO: 07/04/2025 - 11/04/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM APOIO AO ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA.
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | Instalação de equipamento de ar condicionado de 9 mil BTUs. incluindo tubulação de cobre | SERVIÇO | 1 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | Instalação de equipamento de ar condicionado de 12 mil BTUs. incluindo tubulação de cobre | SERVIÇO | 1 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | Instalação de equipamento de ar condicionado de 24 mil BTUs. incluindo tubulação de cobre | SERVIÇO | 1 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | Instalação de equipamento de ar condicionado de 60 mil BTUs. incluindo tubulação de cobre | SERVIÇO | 1 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | Manutenção preventiva. corretiva e limpeza completa de equipamento de ar condicionado de 9 mil BTUs | SERVIÇO | 9 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | Manutenção preventiva. corretiva e limpeza completa de equipamento de ar condicionado de 12 mil BTUs | SERVIÇO | 9 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | Manutenção preventiva. corretiva e limpeza completa de equipamento de ar condicionado de 24 mil BTUs | SERVIÇO | 9 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | Manutenção preventiva. corretiva e limpeza completa de equipamento de ar condicionado de 60 mil BTUs | SERVIÇO | 9 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | Tubulação de cobre 1/4. contendo cano de cobre, fita PVC e cabo PP 3/1,5mm | METRO | 5 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | Tubulação de cobre 3/8. contendo cano de cobre, fita PVC e cabo PP 3/1,5mm | METRO | 5 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | Tubulação de cobre 1/4 e 1/2 polegadas. contendo cano de cobre, fita PVC e cabo PP 2,5mm | METRO | 5 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | tubulação de cobre 1/4 e 5/8 polegadas. contendo cano de cobre, fita PVC e cabo PP 3/2,5mm | METRO | 5 |
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | Reposição de gás fluido refrigerante para ar condicionado | QUILOGRAMA | 20 |
DATA: 11/04/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 07/04/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?